KP949 - Bandes en papier

Bande en papier KP949 est doté d’un grain d’oxyde d’aluminium antistatique à poudrage semi-ouvert sur un support en papier F très résistant. Ses propriétés antistatiques permettent une aspiration efficace des poussières. Le KP949FO est un produit polyvalent, parfaitement adapté aussi bien aux bois secs et durs qu’aux bois plus tendres et riches en résine.
Aluminium
Car repair
Hard wood
Lacquer and varnish
Leather
Non-ferrous
Stainless steel
Soft wood
Steel
Deburring
Sanding
To be fitted on:
Motor with flexible shaft
Air pressure tool
Tube grinder
Bench grinder
Properties:
  • Antistatique
  • Oxyde d’aluminium à revêtement semi-ouvert
  • Support en papier F très résistant
Tip:
Qualité parfaite pour les bois secs et durs ainsi que pour les bois plus tendres avec un niveau de résine plus élevé.

Spécifications

brown
40-50-60-80-100-120-150-180-220
Aluminium oxide
No
No
F
Paper
1420
Vous ne trouvez pas la dimension souhaitée ?
Aucun problème.
En plus de nos dimensions standard, nous fabriquons également des bandes abrasives entièrement sur mesure. Indiquez-nous la largeur et la longueur souhaitées, et nous vous fournirons la bande adaptée à votre application.
custom icon
Dimensions (mm) Grit Code Stock Pieces/package Price/package Total n° of units
1525x930 60 949/60/1525x930T - - - 0
1525x930 80 949/80/1525x930T - - - 0
1525x930 100 949/100/1525x930T - - - 0
1525x930 120 949/120/1525x930T - - - 0
1525x930 150 949/150/1525x930T - - - 0
1900x1100 60 949/60/1900x1100T - - - 0
1900x1100 80 949/80/1900x1100T - - - 0
1900x1100 100 949/100/1900x1100T - - - 0
1900x1100 120 949/120/1900x1100T - - - 0
1900x1100 150 949/150/1900x1100T - - - 0
1900x930 60 949/60/1900x930T - - - 0
1900x930 80 949/80/1900x930T - - - 0
1900x930 100 949/100/1900x930T - - - 0
1900x930 120 949/120/1900x930T - - - 0
1900x930 150 949/150/1900x930T - - - 0
2150x1120 60 949/60/2150x1120T - - - 0
2150x1120 80 949/80/2150x1120T - - - 0
2150x1120 100 949/100/2150x1120T - - - 0
2150x1120 120 949/120/2150x1120T - - - 0
2150x1120 150 949/150/2150x1120T - - - 0
2620x1350 60 949/60/2620x1350T - - - 0
2620x1350 80 949/80/2620x1350T - - - 0
2620x1350 100 949/100/2620x1350T - - - 0
2620x1350 120 949/120/2620x1350T - - - 0
2620x1350 150 949/150/2620x1350T - - - 0
6880x150 60 949/60/6880x150T - - - 0
6880x150 80 949/80/6880x150T - - - 0
6880x150 100 949/100/6880x150T - - - 0
6880x150 120 949/120/6880x150T - - - 0
6880x150 150 949/150/6880x150T - - - 0
7100x150 60 949/60/7100x150T - - - 0
7100x150 80 949/80/7100x150T - - - 0
7100x150 100 949/100/7100x150T - - - 0
7100x150 120 949/120/7100x150T - - - 0
7100x150 150 949/150/7100x150T - - - 0
7500x150 60 949/60/7500x150T - - - 0
7500x150 80 949/80/7500x150T - - - 0
7500x150 100 949/100/7500x150T - - - 0
7500x150 120 949/120/7500x150T - - - 0
7500x150 150 949/150/7500x150T - - - 0
7800x150 60 949/60/7800x150T - - - 0
7800x150 80 949/80/7800x150T - - - 0
7800x150 100 949/100/7800x150T - - - 0
7800x150 120 949/120/7800x150T - - - 0
7800x150 150 949/150/7800x150T - - - 0
Légende
Disponible en stock
Sur demande
op aanvraag icon stock
Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !

Media

518F610..EC8.pdf