Bandes en toile - FX87

Ce produit vraiment supérieur se distingue par une capacité d’enlèvement très élevée sur les aciers durs et les alliages à haute teneur d’acier.
    
                        Aluminium
                            High quality alloys
                            Non-ferrous
                            Stainless steel
                            Steel
                    Finishing light weld seams
                            Grinding down pointed welds, unevenness and damage
                            Removing and refining weld seams
                            Removing and refining weld spatte
                            Deburring
                            Finishing weld seams
                            Scratch removal
                            Remove milling lines
                            Sanding
                    
                                                                    Properties:
                                                    
    
                        
                            
    - Abrasif céramique haute performance
 - Additif abrasif
 - Support en polyester très résistant à la déchirure
 
                                                                    Tip:
                                                    
                            
    Fonctionne particulièrement bien avec une pression de travail élevée et un contact d’abrasion dur à très dur.
    
                        Spécifications
                            
                         36-40-60-80-100-120
    
                
                    
                                                                
                            
                 Ceramic grain
    
                
                    
                                                                
                            
         Yes
                
                    
                                                                
                            
         Yes
                
                    
                                                                
                            
                 Y
    
                
                    
                                                                
                            
                 Polyester
    
                
                    
        
                            
        Voordelen


Laat toe om materialen op een 
          eenvoudige
           en 
          consistente
           manier af te werken.
        

Perfecte, consistente en reproduceerbare 
          afwerking
           van het werkstuk.
        

Heeft geen invloed op de 
          geometrie
           van het werkstuk: geen slijpfouten.
        

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op 
          verkleuring
          .
        

Zeer vergevingsgezind
          : een fout wordt niet meteen afgestraft.
        

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals 
          titanium
           en 
          kobaltlegeringen
          .
        

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
        

VOC-vrij.
        
Plus d’informations pour choisir la bonne bande:
Vous cherchez du sur-mesure ? Chez nous, c’est standard.
                            Prices will be available once logged on.
                    
    | Dimensions (mm) | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000x150 | 36 | FX87/36/2000x150B | - | - | - | 0 | 
| 2000x150 | 40 | FX87/40/2000x150B | - | - | - | 0 | 
| 2000x150 | 60 | FX87/60/2000x150B | - | - | - | 0 | 
| 2000x150 | 80 | FX87/80/2000x150B | - | - | - | 0 | 
| 2000x150 | 120 | FX87/120/2000x150B | - | - | - | 0 | 
| 2000x75 | 36 | FX87/36/2000x75B | - | - | - | 0 | 
| 2000x75 | 40 | FX87/40/2000x75B | - | - | - | 0 | 
| 2000x75 | 60 | FX87/60/2000x75B | - | - | - | 0 | 
| 2000x75 | 80 | FX87/80/2000x75B | - | - | - | 0 | 
| 2000x75 | 120 | FX87/120/2000x75B | - | - | - | 0 | 
| 293x100 | 40 | FX87/40/293x100B | - | - | - | 0 | 
| 293x100 | 60 | FX87/60/293x100B | - | - | - | 0 | 
| 293x100 | 80 | FX87/80/293x100B | - | - | - | 0 | 
| 293x100 | 100 | FX87/100/293x100B | - | - | - | 0 | 
| 293x100 | 120 | FX87/120/293x100B | - | - | - | 0 | 
| 385x100 | 40 | FX87/40/385x100B | - | - | - | 0 | 
| 385x100 | 60 | FX87/60/385x100B | - | - | - | 0 | 
| 385x100 | 80 | FX87/80/385x100B | - | - | - | 0 | 
| 385x100 | 100 | FX87/100/385x100B | - | - | - | 0 | 
| 385x100 | 120 | FX87/120/385x100B | - | - | - | 0 | 
| 450x20 | 40 | FX87/40/450x20b | - | - | - | 0 | 
| 450x20 | 60 | FX87/60/450x20B | - | - | - | 0 | 
| 450x20 | 80 | FX87/80/450x20B | - | - | - | 0 | 
| 450x30 | 40 | FX87/40/450x30B | - | - | - | 0 | 
| 450x30 | 60 | FX87/60/450x30B | - | - | - | 0 | 
| 450x30 | 80 | FX87/80/450x30B | - | - | - | 0 | 
| 450x50 | 40 | FX87/40/450x50B | - | - | - | 0 | 
| 450x50 | 60 | FX87/60/450x50B | - | - | - | 0 | 
| 450x50 | 80 | FX87/80/450x50B | - | - | - | 0 | 
| 457x13 | 40 | FX87/40/457x13B | - | - | - | 0 | 
| 457x13 | 60 | FX87/60/457x13B | - | - | - | 0 | 
| 457x13 | 80 | FX87/80/457x13B | - | - | - | 0 | 
| 457x19 | 40 | FX87/40/457x19B | - | - | - | 0 | 
| 457x19 | 60 | FX87/60/457x19B | - | - | - | 0 | 
| 457x19 | 80 | FX87/80/457x19B | - | - | - | 0 | 
| 457x6 | 40 | FX87/40/457x6B | - | - | - | 0 | 
| 457x6 | 60 | FX87/60/457x6B | - | - | - | 0 | 
| 457x6 | 80 | FX87/80/457x6B | - | - | - | 0 | 
| 457x9 | 40 | FX87/40/457x9B | - | - | - | 0 | 
| 457x9 | 60 | FX87/60/457x9B | - | - | - | 0 | 
| 457x9 | 80 | FX87/80/457x9B | - | - | - | 0 | 
| 463x13 | 40 | FX87/40/463x13B | - | - | - | 0 | 
| 463x13 | 60 | FX87/60/463x13B | - | - | - | 0 | 
| 463x13 | 80 | FX87/80/463x13B | - | - | - | 0 | 
| 463x19 | 40 | FX87/40/463x19B | - | - | - | 0 | 
| 463x19 | 60 | FX87/60/463x19B | - | - | - | 0 | 
| 463x19 | 80 | FX87/80/463x19B | - | - | - | 0 | 
| 520x13 | 40 | FX87/40/520x13B | - | - | - | 0 | 
| 520x13 | 60 | FX87/60/520x13B | - | - | - | 0 | 
| 520x13 | 80 | FX87/80/520x13B | - | - | - | 0 | 
| 520x16 | 40 | FX87/40/520x16B | - | - | - | 0 | 
| 520x16 | 60 | FX87/60/520x16B | - | - | - | 0 | 
| 520x16 | 80 | FX87/80/520x16B | - | - | - | 0 | 
| 520x20 | 40 | FX87/40/520x20B | - | - | - | 0 | 
| 520x20 | 60 | FX87/60/520x20B | - | - | - | 0 | 
| 520x20 | 80 | FX87/80/520x20B | - | - | - | 0 | 
| 520x30 | 40 | FX87/40/520x30B | - | - | - | 0 | 
| 520x30 | 60 | FX87/60/520x30B | - | - | - | 0 | 
| 520x30 | 80 | FX87/80/520x30B | - | - | - | 0 | 
| 520x6 | 40 | FX87/40/520x6B | - | - | - | 0 | 
| 520x6 | 60 | FX87/60/520x6B | - | - | - | 0 | 
| 520x6 | 80 | FX87/80/520x6B | - | - | - | 0 | 
| 533x13 | 40 | FX87/40/533x13B | - | - | - | 0 | 
| 533x13 | 60 | FX87/60/533x13B | - | - | - | 0 | 
| 533x13 | 80 | FX87/80/533x13B | - | - | - | 0 | 
| 533x9 | 40 | FX87/40/533x9B | - | - | - | 0 | 
| 533x9 | 60 | FX87/60/533x9B | - | - | - | 0 | 
| 533x9 | 80 | FX87/80/533x9B | - | - | - | 0 | 
| 610x13 | 40 | FX87/40/610x13B | - | - | - | 0 | 
| 610x13 | 60 | FX87/60/610x13B | - | - | - | 0 | 
| 610x13 | 80 | FX87/80/610x13B | - | - | - | 0 | 
| 610x6 | 40 | FX87/40/610x6B | - | - | - | 0 | 
| 610x6 | 60 | FX87/60/610x6B | - | - | - | 0 | 
| 610x6 | 80 | FX87/80/610x6B | - | - | - | 0 | 
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
        
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !
        





