Brosses à main - à fil droit

Spécifications
                            
                 Stainless steel
    
                
                    
                                                        
        
                            
        
                            Prices will be available once logged on.
                    
    | Rows | Shape | Length (mm) | Wire thickness (mm) | Wire length (mm) | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recht | - | 0.3 | 25 | BHI1R | - | - | - | 0 | 
| 2 | Recht | - | 0.3 | 25 | BHI2R | - | - | - | 0 | 
| 3 | Recht | - | 0.3 | 25 | BHI3R | - | - | - | 0 | 
| 3 | V_vorm | - | 0.35 | 35 | BHI3V | - | - | - | 0 | 
| 4 | Recht | - | 0.3 | 25 | BHI4R | - | - | - | 0 | 
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
        
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !
        





