Brosses métallique - Brosses-boisseaux - À fil torsadé M14

Spécifications
Acier
Les prix seront disponibles une fois connecté.
Diamètre (mm) | Fixation (mm) | Épaisseur du fil (mm) | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | M14 | 0,35 | BKTSM65 | - | - | - | 0 |
65 | M14 | 0,5 | BKTSM66 | - | - | - | 0 |
75 | M14 | 0,35 | BKTSM75 | - | - | - | 0 |
80 | M14 | 0,35 | BKTSM80 | - | - | - | 0 |
80 | M14 | 0,5 | BKTSM81 | - | - | - | 0 |
100 | M14 | 0,35 | BKTSM100 | - | - | - | 0 |
100 | M14 | 0,5 | BKTSM101 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !