Cibo Bristle - CB - Brosses radiales


La brosse boisseau d’ébavurage Cibo Bristle est dotée de poils souples et moulés contenant un grain abrasif à base d’oxyde d’aluminium. Sa conception spéciale assure un contact plus intense avec la surface que les brosses métalliques. Les poils restent abrasifs pendant toute leur durée de vie.
Aluminium
Alliages de haute qualité
Bois dur
Non ferreux
Acier Inox
Bois tendre
Acier
Enlèvement de la rouille
Pré-polissage
Ponçage et ébavurage interne
Structurer
Ebavurer
Décapage de peinture
Élimination de la décoloration des soudures
Enlever les revêtements
Matifiant
À monter sur:
Machine à arbre flexible
Machine pneumatique
Meuleuse droite
Appels:
La grande flexibilité des poils fait de ces brosses abrasive idéale pour les surfaces irrégulières et difficiles d'accès.
Propriétés:
- Grain céramique intégré dans une structure en polymère moulé
- Sécurité accrue grâce à l’absence de fibres métalliques
- Structure de poils très flexible
- Les granulométries sont identifiables par la couleur de la roue
Conseil:
Fonctionne mieux avec une pression minimale.
Astuces:
Ces brosses sont disponibles en trois versions :
C - Curved - Poils courbés
A - Angled - Poils droits positionnés en biais
S - Straight - Poils droits positionnés à angle droit
Spécifications
Polymères liés
Polymères liés
50-80-120-220-400
Grain céramique
Les prix seront disponibles une fois connecté.
| Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Couleur | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | Vert | CB/50/50/C | - | - | - | 0 |
| 75 | 3 | Jaune | CB/80/75/C | - | - | - | 0 |
| 75 | 2 | Vert | CB/50/75/C | - | - | - | 0 |
| 75 | 2 | Blanc | CB/120/75/C | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Bleu | CB/400/1501325/C | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Jaune | CB/80/1501325/S | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Jaune | CB/80/1501325/C | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Jaune | CB/80/1501325/A | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Vert | CB/50/1501325/A | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Vert | CB/50/1501325/S | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Rouge | CB/220/1501325/C | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Blanc | CB/120/1501325/C | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Blanc | CB/120/1501325/A | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Jeune (recharge) | CB/80/1501325/A/50 | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Jeune (recharge) | CB/80/1501325/C/50 | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | Green (recharge) | CB/50/1501325/A/40 | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | Jaune | CB/80/2002525/C | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | Jaune | CB/80/2002525/S | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | Jaune | CB/80/2002525/A | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | Vert | CB/50/2002525/S | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | Vert | CB/50/2002525/C | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | Blanc | CB/120/2002525/C | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !







