SAUS - Roues sur tige - Rebel One unitized






La roue unifiée sur tige SAUS appartient à la Ligne S de notre gamme Rebel One d’abrasifs unifiés. Elle est composée d’une structure tridimensionnelle de fibres de nylon imprégnées de résine synthétique et de grains abrasifs. Le matériau est comprimé à une densité contrôlée, créant ainsi une structure abrasive 3D résistante et homogène.Les abrasifs unifiés ou pressés représentent la dernière génération de matériaux abrasifs 3D et offrent des performances abrasives contrôlées avec une finition uniforme. Grâce à son montage sur tige, la SAUS convient aux meuleuses droites à vitesse variable.
Aluminium
High quality alloys
Non-ferrous
Stainless steel
Steel
Rust removal
Pre-polishing
Polishing
Cleaning
Deburring
Paint stripping
Weld discolouration removal
Removing coatings
Scratch removal
Remove milling lines
To be fitted on:
Motor with flexible shaft
Air pressure tool
Straight grinder
Call outs:
Plus le nombre de densité est élevé, plus le produit est rigide et grossier.
- 5 - Doux
- 6 - Doux / Moyen
- 7 - Moyen
Properties:
- Grâce à sa flexibilité l'unifié s'adapte à la forme de la pièce
- l'Abrasif 3D peut être utilisé de multiples façons
- Sans Composants Organiques Volatils
- 100% sans solvants
- Animal Derivative Free
Tip:
La Ligne S de Rebel One offre un enlèvement de matière légèrement inférieur à celui de la Ligne M, avec une finition plus brillante. Idéale pour le polissage et les applications où l’aspect visuel de la finition est important.
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Ce produit est un produit de la gamme Rebel One Unitized.
Spécifications
5-6-7
Silicium carbide
No
Yes
Prices will be available once logged on.
| Diameter (mm) | Width (mm) | Diameter shaft (mm) | Density | Max. RPM | Advisory RPM | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 6 | 7 | 22900 | 11500 | SAUS/7/50036 | - | - | - | 0 |
| 50 | 6 | 6 | 5 | 22900 | 11500 | SAUS/5/50066 | - | - | - | 0 |
| 50 | 6 | 6 | 6 | 22900 | 11500 | SAUS/6/50066 | - | - | - | 0 |
| 50 | 6 | 6 | 7 | 22900 | 11500 | SAUS/7/50066 | - | - | - | 0 |
| 50 | 13 | 6 | 5 | 22900 | 11500 | SAUS/5/50136 | - | - | - | 0 |
| 50 | 13 | 6 | 6 | 22900 | 11500 | SAUS/6/50136 | - | - | - | 0 |
| 50 | 13 | 6 | 7 | 22900 | 11500 | SAUS/7/50136 | - | - | - | 0 |
| 50 | 25 | 6 | 5 | 22900 | 11500 | SAUS/5/50256 | - | - | - | 0 |
| 50 | 25 | 6 | 6 | 22900 | 11500 | SAUS/6/50256 | - | - | - | 0 |
| 50 | 25 | 6 | 7 | 22900 | 11500 | SAUS/7/50256 | - | - | - | 0 |
| 75 | 3 | 6 | 7 | 15000 | 7500 | SAUS/7/75036 | - | - | - | 0 |
| 75 | 6 | 6 | 5 | 15000 | 7500 | SAUS/5/75066 | - | - | - | 0 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 15000 | 7500 | SAUS/6/75066 | - | - | - | 0 |
| 75 | 6 | 6 | 7 | 15000 | 7500 | SAUS/7/75066 | - | - | - | 0 |
| 75 | 13 | 6 | 5 | 15000 | 7500 | SAUS/5/75136 | - | - | - | 0 |
| 75 | 13 | 6 | 6 | 15000 | 7500 | SAUS/6/75136 | - | - | - | 0 |
| 75 | 13 | 6 | 7 | 15000 | 7500 | SAUS/7/75136 | - | - | - | 0 |
| 75 | 25 | 6 | 5 | 15000 | 7500 | SAUS/5/75256 | - | - | - | 0 |
| 75 | 25 | 6 | 6 | 15000 | 7500 | SAUS/6/75256 | - | - | - | 0 |
| 75 | 25 | 6 | 7 | 15000 | 7500 | SAUS/7/75256 | - | - | - | 0 |
| 100 | 3 | 6 | 7 | 12000 | 6000 | SAUS/7/100036 | - | - | - | 0 |
| 100 | 6 | 6 | 5 | 12000 | 6000 | SAUS/5/100066 | - | - | - | 0 |
| 100 | 6 | 6 | 6 | 12000 | 6000 | SAUS/6/100066 | - | - | - | 0 |
| 100 | 6 | 6 | 7 | 12000 | 6000 | SAUS/7/100066 | - | - | - | 0 |
| 100 | 13 | 6 | 5 | 12000 | 6000 | SAUS/5/100136 | - | - | - | 0 |
| 100 | 13 | 6 | 6 | 12000 | 6000 | SAUS/6/100136 | - | - | - | 0 |
| 100 | 13 | 6 | 7 | 12000 | 6000 | SAUS/7/100136 | - | - | - | 0 |
| 100 | 25 | 6 | 5 | 12000 | 6000 | SAUS/5/100256 | - | - | - | 0 |
| 100 | 25 | 6 | 6 | 12000 | 6000 | SAUS/6/100256 | - | - | - | 0 |
| 100 | 25 | 6 | 7 | 12000 | 6000 | SAUS/7/100256 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !











