Roues de finition - Unifié - MA



Les Rebel One Série M unifiés sont constitués d’une structure en 3D de fils de nylon imprégnés de grains abrasifs coulés dans une résine synthétique. Ces couches de nylon sont ensuite pressées à chaud pour former des plaques rigides d'une densité contrôlée. La gamme de matériaux abrasifs unifiés ou pressés est une nouvelle génération de matériaux abrasifs 3D.
Aluminium
                            High quality alloys
                            Non-ferrous
                            Stainless steel
                            Steel
                    Rust removal
                            Cleaning
                            Structuring
                            Weld discolouration removal
                            Scratch removal
                            Improving surface roughness
                    
                                                                    Call outs:
                                                    
    
                        
                            
    Plus le nombre de densité est élevé, plus le produit est rigide et grossier.
- 5 - Doux
- 6 - Doux / Moyen
- 7 - Moyen
- 8- Moyen / dur
                                                                    Properties:
                                                    
    
                        
                            
    - Grâce à sa flexibilité l'unifié s'adapte à la forme de la pièce
- l'Abrasif 3D peut être utilisé de multiples façons
- Sans Composants Organiques Volatils
- 100% sans solvants
- Animal Derivative Free
                                                                    Tip:
                                                    
    
                        
                            
    La Rebel One M-Line a un taux d'enlèvement de matière légèrement supérieurs à ceux de la S-Line. La finition est plus matte. Elle est idéale pour le ponçage préparatoire ou pour les applications où le motif de ponçage n'a pas de valeur visuelle.
Voordelen


Laat toe om materialen op een 
          eenvoudige
           en 
          consistente
           manier af te werken.
        

Perfecte, consistente en reproduceerbare 
          afwerking
           van het werkstuk.
        

Heeft geen invloed op de 
          geometrie
           van het werkstuk: geen slijpfouten.
        

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op 
          verkleuring
          .
        

Zeer vergevingsgezind
          : een fout wordt niet meteen afgestraft.
        

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals 
          titanium
           en 
          kobaltlegeringen
          .
        

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
        

VOC-vrij.
        
Ce produit est un produit de la gamme Rebel One Unitized.
Spécifications
                            
                 brown
    
                
                    
                                                                
                            
                         5-6-7-8
    
                
                    
                                                                
                            
                 Aluminium oxide
    
                
                    
                                                                
                            
         No
                
                    
                                                                
                            
         Yes
                
                    
        
                            
        
                            Prices will be available once logged on.
                    
    | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Center hole (mm) | Density | Advisory RPM | Max. RPM | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 6 | 5 | 11500 | 22900 | MA5T12 | - | - | - | 0 | 
| 50 | 6 | 6 | 6 | 11500 | 22900 | MA6T12 | - | - | - | 0 | 
| 50 | 6 | 6 | 7 | 11500 | 22900 | MA7T12 | - | - | - | 0 | 
| 50 | 6 | 6 | 8 | 11500 | 22900 | MA8T12 | - | - | - | 0 | 
| 50 | 3 | 6 | 7 | 11500 | 22900 | MA7T11 | - | - | - | 0 | 
| 50 | 3 | 6 | 8 | 11500 | 22900 | MA8T11 | - | - | - | 0 | 
| 75 | 6 | 6 | 6 | 7500 | 15000 | MA6T21 | - | - | - | 0 | 
| 75 | 6 | 6 | 7 | 7500 | 15000 | MA7T21 | - | - | - | 0 | 
| 75 | 6 | 6 | 8 | 7500 | 15000 | MA8T21 | - | - | - | 0 | 
| 75 | 3 | 6 | 7 | 7500 | 15000 | MA7T20 | - | - | - | 0 | 
| 75 | 3 | 6 | 8 | 7500 | 15000 | MA8T20 | - | - | - | 0 | 
| 76 | 6 | 6 | 5 | 7500 | 15000 | MA5T21 | - | - | - | 0 | 
| 100 | 6 | 6 | 5 | 6000 | 12000 | MA5T23 | - | - | - | 0 | 
| 100 | 6 | 6 | 6 | 6000 | 12000 | MA6T23 | - | - | - | 0 | 
| 100 | 6 | 6 | 7 | 6000 | 12000 | MA7T23 | - | - | - | 0 | 
| 100 | 6 | 6 | 8 | 6000 | 12000 | MA8T23 | - | - | - | 0 | 
| 100 | 3 | 6 | 7 | 6000 | 12000 | MA7T22 | - | - | - | 0 | 
| 100 | 3 | 6 | 8 | 6000 | 12000 | MA8T22 | - | - | - | 0 | 
| 125 | 6 | 22 | 5 | 3000 | 9000 | MA5S121R/6 | - | - | - | 0 | 
| 125 | 6 | 22 | 6 | 4500 | 9000 | MA6S121R/6 | - | - | - | 0 | 
| 125 | 6 | 22 | 7 | 4500 | 9000 | MA7S121R/6 | - | - | - | 0 | 
| 125 | 6 | 22 | 8 | 4500 | 9000 | MA8S121R/6 | - | - | - | 0 | 
| 125 | 3 | 22 | 7 | 4500 | 9000 | MA7S121R/3 | - | - | - | 0 | 
| 125 | 3 | 22 | 8 | 4500 | 9000 | MA8S121R/3 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 6 | 25.4 | 5 | 3000 | 6000 | MA5T31 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 6 | 25.4 | 6 | 3000 | 6000 | MA6T31 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 6 | 25.4 | 7 | 3000 | 6000 | MA7T31 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 6 | 25.4 | 8 | 3000 | 6000 | MA8T31 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 13 | 25.4 | 5 | 3000 | 6000 | MA5T32 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 13 | 25.4 | 6 | 3000 | 6000 | MA6T32 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 13 | 25.4 | 7 | 3000 | 6000 | MA7T32 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 13 | 25.4 | 8 | 3000 | 6000 | MA8T32 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 25 | 25.4 | 5 | 3000 | 6000 | MA5T33 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 25 | 25.4 | 6 | 3000 | 6000 | MA6T33 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 25 | 25.4 | 7 | 3000 | 6000 | MA7T33 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 25 | 25.4 | 8 | 3000 | 6000 | MA8T33 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 3 | 25.4 | 7 | 3000 | 6000 | MA7T30 | - | - | - | 0 | 
| 150 | 3 | 25.4 | 8 | 3000 | 6000 | MA8T30 | - | - | - | 0 | 
| 200 | 13 | 25.4 | 6 | - | - | MA6T401 | - | - | - | 0 | 
| 200 | 13 | 25.4 | 7 | - | - | MA7T401 | - | - | - | 0 | 
| 200 | 13 | 25.4 | 8 | - | - | MA8T401 | - | - | - | 0 | 
| 200 | 25 | 25.4 | 5 | 2500 | 5000 | MA5T411 | - | - | - | 0 | 
| 200 | 25 | 25.4 | 6 | 2500 | 5000 | MA6T411 | - | - | - | 0 | 
| 200 | 25 | 25.4 | 7 | 2500 | 5000 | MA7T411 | - | - | - | 0 | 
| 200 | 25 | 25.4 | 8 | 2500 | 5000 | MA8T411 | - | - | - | 0 | 
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
        
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !
        








