Rouleaux en papier - KP949FO

Grain antistatique semie-ouvert en oxyde d’aluminium sur un support de papier « F » très solide. La propriété antistatique est garante d’une aspiration facile des poussières. Le KP949FO est un produit versatile. Une qualité parfaite pour les essences de bois sèches et dures, et pour des qualités plus tendres ou plus riches en résine.
Steel
Stainless steel
Non-ferrous
Aluminium
Soft wood
Hard wood
Car repair
Lacquer and varnish
Leather
Structuring
Mattifying
Sanding
Call outs:
La propriété antistatique est garante d’une aspiration facile des poussières.
Properties:
- Grain antistatique
- Semie-ouvert en oxyde d’aluminium
- Un support de papier « F » très solide
Spécifications
40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400
Aluminium oxide
No
No
F
Paper
Prices will be available once logged on.
| Dimensions (mm) | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000x100 | 40 | 949/40/50100 | - | - | - | 0 |
| 50000x100 | 50 | 949/50/50100 | - | - | - | 0 |
| 50000x100 | 60 | 949/60/50100 | - | - | - | 0 |
| 50000x100 | 80 | 949/80/50100 | - | - | - | 0 |
| 50000x100 | 100 | 949/100/50100 | - | - | - | 0 |
| 50000x100 | 120 | 949/120/50100 | - | - | - | 0 |
| 50000x100 | 150 | 949/150/50100 | - | - | - | 0 |
| 50000x100 | 180 | 949/180/50100 | - | - | - | 0 |
| 50000x100 | 220 | 949/220/50100 | - | - | - | 0 |
| 50000x115 | 40 | 949/40/50115 | - | - | - | 0 |
| 50000x115 | 50 | 949/50/50115 | - | - | - | 0 |
| 50000x115 | 60 | 949/60/50115 | - | - | - | 0 |
| 50000x115 | 80 | 949/80/50115 | - | - | - | 0 |
| 50000x115 | 100 | 949/100/50115 | - | - | - | 0 |
| 50000x115 | 120 | 949/120/50115 | - | - | - | 0 |
| 50000x115 | 150 | 949/150/50115 | - | - | - | 0 |
| 50000x115 | 180 | 949/180/50115 | - | - | - | 0 |
| 50000x115 | 220 | 949/220/50115 | - | - | - | 0 |
| 50000x150 | 40 | 949/40/50150 | - | - | - | 0 |
| 50000x150 | 50 | 949/50/50150 | - | - | - | 0 |
| 50000x150 | 60 | 949/60/50150 | - | - | - | 0 |
| 50000x150 | 80 | 949/80/50150 | - | - | - | 0 |
| 50000x150 | 100 | 949/100/50150 | - | - | - | 0 |
| 50000x150 | 120 | 949/120/50150 | - | - | - | 0 |
| 50000x150 | 150 | 949/150/50150 | - | - | - | 0 |
| 50000x150 | 180 | 949/180/50150 | - | - | - | 0 |
| 50000x150 | 220 | 949/220/50150 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





