Brosses cylindrique - à fil torsadé

Appels:
Call-out: Pour brosses BTSA20013/0.5, indiquez le diamètre d’axe souhaité entre 20 mm et 40 mm.
Spécifications
Acier
Les prix seront disponibles une fois connecté.
| Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Diamètre de a tige arbre (mm) | Épaisseur du fil (mm) | Longueur du fil (mm) | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12 | 22,2 | 0,5 | 20 | BTSA10012 | - | - | - | 0 |
| 115 | 12 | 22,2 | 0,5 | 23 | BTSA11512 | - | - | - | 0 |
| 150 | 13 | 22,2 | 0,35 | 37 | BTSA15013 | - | - | - | 0 |
| 178 | 13 | 22,2 | 0,35 | 42 | BTSA17813 | - | - | - | 0 |
| 200 | 13 | 40 | 0,5 | 42 | BTSA20013/0.5 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





