SHS C - Schuurhulzen cylindrisch – Spiraalgewikkeld - Keramisch

De cilindrische spiraalgewikkelde schuurhuls SHS C met keramische schuurkorrel is ontwikkeld voor een snelle en efficiënte materiaalafname bij veeleisende toepassingen. De schuurhuls is bijzonder geschikt voor roestvrij staal, hoogwaardige legeringen, kunststof en hout en biedt ook bij intensief gebruik constante schuurprestaties.De keramische schuurkorrel zorgt voor koeler slijpen, een snellere materiaalafname en een langere levensduur. Dankzij de cilindrische vorm is de schuurhuls ideaal voor nauwkeurig schuren, ontbramen en afwerken in de matrijzenbouw, lucht- en ruimtevaartindustrie, modelbouw en RVS-bewerking.
Alliages de haute qualité
Acier Inox
Bois dur
Bois tendre
Plastique
Fabrication de matrices
Industrie aéronautique et spatiale
Construction de maquettes
Usinage de l’inox
À monter sur:
Machine à arbre flexible
Machine pneumatique
Meuleuse droite
Propriétés:
- Snelle materiaalafname, koeler slijpen en een lange levensduur
Conseil:
Respecteer de aanbevolen adviessnelheid voor een veilige en optimale werking.
Specificaties
40-60-80-120
Grain céramique
Les prix seront disponibles une fois connecté.
| Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Grain | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | SHS/40/1020/K | - | - | - | 0 |
| 10 | 20 | 60 | SHS/60/1020/K | - | - | - | 0 |
| 10 | 20 | 80 | SHS/80/1020/K | - | - | - | 0 |
| 10 | 20 | 120 | SHS/120/1020/K | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 40 | SHS/40/1530/K | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 60 | SHS/60/1530/K | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 80 | SHS/80/1530/K | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 120 | SHS/120/1530/K | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 40 | SHS/40/2220/K | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 60 | SHS/60/2220/K | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 80 | SHS/80/2220/K | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 120 | SHS/120/2220/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 40 | SHS/40/3030/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 60 | SHS/60/3030/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 80 | SHS/80/3030/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 120 | SHS/120/3030/K | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 40 | SHS/40/4530/K | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 60 | SHS/60/4530/K | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 80 | SHS/80/4530/K | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 120 | SHS/120/4530/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 40 | SHS/40/6030/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 60 | SHS/60/6030/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 80 | SHS/80/6030/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 120 | SHS/120/6030/K | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!





