Rouleaux en papier - SP706F

Le rouleau 706F est équipé de grains de carbure de silicium sur un support "F" très résistant. La fonction antistatique assure une extraction efficace de la poussière. Idéal pour le ponçage des sols en bois et des parquets.
    
                        Aluminium
                            Verre et pierre
                            Bois dur
                            Matières plastiques en caoutchouc
                            Bois tendre
                    Structurer
                            Matifiant
                            Ponçage
                    
                                                                    Appels:
                                                    
    
                        
                            
    Idéale pour le ponçage des sols en bois et des parquets.
                                                                    Propriétés:
                                                    
    
                        
                            
    - Grain de carbure de silicium de première qualité
- Support "F" très résistant.
- Antistatique
Spécifications
                            
                         24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600
    
                
                    
                                                                
                            
                 Carbure de silicium
    
                
                    
                                                                
                            
         Non
                
                    
                                                                
                            
         Non
                
                    
                                                                
                            
                 F
    
                
                    
                                                                
                            
                 Papier
    
                
                    
        
                            
        
                            Les prix seront disponibles une fois connecté.
                    
    | Dimensions (mm) | Grain | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000x200 | 24 | 706/24/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x200 | 36 | 706/36/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x200 | 40 | 706/40/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x200 | 50 | 706/50/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x200 | 60 | 706/60/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x200 | 80 | 706/80/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x200 | 100 | 706/100/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x200 | 120 | 706/120/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x200 | 150 | 706/150/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x200 | 220 | 706/220/50200 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 24 | 706/24/50250 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 36 | 706/36/50250 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 40 | 706/40/50250 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 50 | 706/50/50250 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 60 | 706/60/50250 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 80 | 706/80/50250 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 100 | 706/100/50250 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 120 | 706/120/50250 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 150 | 706/150/50250 | - | - | - | 0 | 
| 50000x250 | 220 | 706/220/50250 | - | - | - | 0 | 
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
        
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !
        





