CORNER (A-RAD) -

Spécifications
Les prix seront disponibles une fois connecté.
| Denture | Diamètre (mm) | Diamètre tige (mm) | Longueur totale (mm) | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 38 | HMFA30314/6-RAD | - | - | - | 0 |
| 6 | 6 | 6 | 50 | HMFA60618/6-RAD | - | - | - | 0 |
| 6 | 8 | 6 | 65 | HMFA60820/6-RAD | - | - | - | 0 |
| 6 | 12,5 | 6 | 70 | HMFA61225/6-RAD | - | - | - | 0 |
| 6 | 15,8 | 6 | 70 | HMFA61525/6-RAD | - | - | - | 0 |
| 6 | 9,6 | 6 | 65 | HMFA61020/6-RAD | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





