LA - Roues à lamelles en toile avec alésage

La roue à lamelles en toile LA avec alésage combine un enlèvement de matière efficace avec une action abrasive souple et une finition nettement plus fine que les meules conventionnelles. Elle génère moins de chaleur pendant le meulage et convient ainsi aux applications nécessitant à la fois un enlèvement de matière contrôlé et une finition soignée. Conçue pour une utilisation sur des machines stationnaires de meulage et de polissage. Les versions Ø 165 mm peuvent également être utilisées sur des machines industrielles lourdes équipées d’un arbre flexible.
À monter sur:
Machine stationaire
Spécifications
40-60-80-100-120-150-180-220-320
Non
Non
Les prix seront disponibles une fois connecté.
| Diamètre (mm) | Largeur (mm) | Diamètre de a tige arbre (mm) | Grain | TPM max. | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 30 | - | 40 | 5700 | LA/40/16530 | - | - | - | 0 |
| 165 | 30 | - | 60 | 5700 | LA/60/16530 | - | - | - | 0 |
| 165 | 30 | - | 80 | 5700 | LA/80/16530 | - | - | - | 0 |
| 165 | 30 | - | 100 | 5700 | LA/100/16530 | - | - | - | 0 |
| 165 | 30 | - | 120 | 5700 | LA/120/16530 | - | - | - | 0 |
| 165 | 30 | - | 150 | 5700 | LA/150/16530 | - | - | - | 0 |
| 165 | 30 | - | 180 | 5700 | LA/180/16530 | - | - | - | 0 |
| 165 | 30 | - | 220 | 5700 | LA/220/16530 | - | - | - | 0 |
| 165 | 30 | - | 320 | 5700 | LA/320/16530 | - | - | - | 0 |
| 165 | 50 | - | 40 | 5700 | LA/40/16550 | - | - | - | 0 |
| 165 | 50 | - | 60 | 5700 | LA/60/16550 | - | - | - | 0 |
| 165 | 50 | - | 80 | 5700 | LA/80/16550 | - | - | - | 0 |
| 165 | 50 | - | 100 | 5700 | LA/100/16550 | - | - | - | 0 |
| 165 | 50 | - | 120 | 5700 | LA/120/16550 | - | - | - | 0 |
| 165 | 50 | - | 180 | 5700 | LA/180/16550 | - | - | - | 0 |
| 165 | 50 | - | 220 | 5700 | LA/220/16550 | - | - | - | 0 |
| 165 | 50 | - | 320 | 5700 | LA/320/16550 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | - | 40 | 3000 | LA/40/20050 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | - | 60 | 3000 | LA/60/20050 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | - | 80 | 3000 | LA/80/20050 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | - | 100 | 3000 | LA/100/20050 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | - | 120 | 3000 | LA/120/20050 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | - | 180 | 3000 | LA/180/20050 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | - | 220 | 3000 | LA/220/20050 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | - | 320 | 3000 | LA/320/20050 | - | - | - | 0 |
| 250 | 50 | - | 60 | 2800 | LA/60/25050 | - | - | - | 0 |
| 250 | 50 | - | 80 | 2800 | LA/80/25050 | - | - | - | 0 |
| 250 | 50 | - | 120 | 2800 | LA/120/25050 | - | - | - | 0 |
| 250 | 50 | - | 220 | 2800 | LA/220/25050 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





