Roues de finition - Unifié - SA
Les Rebel One Série S unifiés sont constitués d’une structure en 3D de fils de nylon imprégnés de grains abrasifs coulés dans une résine synthétique. Ces couches de nylon sont ensuite pressées à chaud pour former des plaques rigides d'une densité contrôlée. La gamme de matériaux abrasifs unifiés ou pressés est une nouvelle génération de matériaux abrasifs 3D.
Aluminium
High quality alloys
Non-ferrous
Stainless steel
Steel
Rust removal
Cleaning
Structuring
Deburring
Finishing weld seams
Weld discolouration removal
Remove milling lines
Improving surface roughness
Appels:
The higher the density number the stiffer and coarser
- 5 -Soft
- 6 - Soft / Medium
- 7 - Medium
Propriétés:
- Grâce à sa flexibilité l'unifié s'adapte à la forme de la pièce
- l'Abrasif 3D peut être utilisé de multiples façons
- Sans Composants Organiques Volatils
- 100% sans solvants
- Animal Derivative Free
Conseil:
La Rebel One S-Line a un taux d'enlèvement de matière légèrement inférieur à ceux de la M-Line. La finition est plus brillante. Elle est idéale pour le ponçage préparatoire ou pour les applications où le motif de ponçage n'a pas de valeur visuelle.
Astuces:
Plus le nombre de densité est élevé, plus le produit est rigide et grossier.
- 5 - Doux
- 6 - Doux / Moyen
- 7 - Moyen
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.
Ce produit est un produit de la gamme Rebel One Unitized.
Spécifications
blue
5-6-7
Silicium carbide
Non
Oui
Veuillez vous connecter pour consulter votre prix et les disponibilités.
Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Alésage (mm) | Densité | TPM recommandé | TPM max. | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 6 | 5 | 11500 | 22900 | SA5T12 | - | - | - | 0 |
50 | 6 | 6 | 6 | 11500 | 22900 | SA6T12 | - | - | - | 0 |
50 | 6 | 6 | 7 | 11500 | 22900 | SA7T12 | - | - | - | 0 |
50 | 3 | 6 | 7 | 11500 | 22900 | SA7T11 | - | - | - | 0 |
75 | 6 | 6 | 5 | 7500 | 15000 | SA5T21 | - | - | - | 0 |
75 | 6 | 6 | 6 | 7500 | 15000 | SA6T21 | - | - | - | 0 |
75 | 6 | 6 | 7 | 7500 | 15000 | SA7T21 | - | - | - | 0 |
75 | 3 | 6 | 7 | 7500 | 15000 | SA7T20 | - | - | - | 0 |
100 | 6 | 6 | 5 | 6000 | 12000 | SA5T23 | - | - | - | 0 |
100 | 6 | 6 | 6 | 6000 | 12000 | SA6T23 | - | - | - | 0 |
100 | 6 | 6 | 7 | 6000 | 12000 | SA7T23 | - | - | - | 0 |
100 | 3 | 6 | 7 | 6000 | 12000 | SA7T22 | - | - | - | 0 |
125 | 6 | 22 | 5 | 4500 | 9000 | SA5S121R/6 | - | - | - | 0 |
125 | 6 | 22 | 6 | 4500 | 9000 | SA6S121R/6 | - | - | - | 0 |
125 | 6 | 22 | 7 | 4500 | 9000 | SA7S121R/6 | - | - | - | 0 |
125 | 3 | 22 | 7 | 4500 | 9000 | SA7S121R/3 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25.4 | 5 | 3000 | 6000 | SA5T31 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25.4 | 6 | 3000 | 6000 | SA6T31 | - | - | - | 0 |
150 | 6 | 25.4 | 7 | 3000 | 6000 | SA7T31 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 25.4 | 5 | 3000 | 6000 | SA5T32 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 25.4 | 6 | 3000 | 6000 | SA6T32 | - | - | - | 0 |
150 | 13 | 25.4 | 7 | 3000 | 6000 | SA7T32 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25.4 | 5 | 3000 | 6000 | SA5T33 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25.4 | 6 | 3000 | 6000 | SA6T33 | - | - | - | 0 |
150 | 25 | 25.4 | 7 | 3000 | 6000 | SA7T33 | - | - | - | 0 |
150 | 3 | 25.4 | 7 | 3000 | 6000 | SA7T30 | - | - | - | 0 |
200 | 12 | 25.4 | 6 | 2500 | 5000 | SA6T401 | - | - | - | 0 |
200 | 13 | 25.4 | 5 | 2500 | 5000 | SA5T401 | - | - | - | 0 |
200 | 13 | 25.4 | 7 | 2500 | 5000 | SA7T401 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 25.4 | 5 | 2500 | 5000 | SA5T411 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 25.4 | 6 | 2500 | 5000 | SA6T411 | - | - | - | 0 |
200 | 25 | 25.4 | 7 | 2500 | 5000 | SA7T411 | - | - | - | 0 |
Disponible en stock
Sur demande
Avez-vous besoin d'aide pour choisir le produit adapté à votre application ? Veuillez nous contacter et nous vous aiderons le plus vîte possible.
Voordelen
Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.
Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.
Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.
Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
VOC-vrij.