Brosses métalliques - Avec alésage - Brosses cylindriques

Spécifications
Acier
Les prix seront disponibles une fois connecté.
| Diamètre (mm) | Alésage (mm) | Largeur (mm) | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 20 | BRSA10020 | - | - | - | 0 |
| 125 | 20 | 22 | BRSA12522 | - | - | - | 0 |
| 150 | 31,75 | 30 | BRSA15030 | - | - | - | 0 |
| 178 | 31,75 | 32 | BRSA17832 | - | - | - | 0 |
| 200 | 31,75 | 30 | BRSA20030 | - | - | - | 0 |
| 250 | 50,8 | 38 | BRSA25038 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





