CA330 - Feuilles en papier

La feuille abrasive en papier CA330 est composée de grains d’oxyde d’aluminium à structure ouverte avec un additif de ponçage sur un papier C souple. Sa grande flexibilité lui permet de s’adapter facilement à la pièce, tandis que la structure ouverte limite l’encrassement et assure une finition lisse et uniforme. Idéale pour le ponçage des apprêts, scellants, laques, peintures, vernis, enduits et du bois.
Aluminium
Carrosserie
Hard hout
Lakken en vernissen
Non-ferro
Zacht hout
Staal
Ontbramen
Ontlakken
Matteren
Schuren
Eigenschappen:
- Oxyde d'aluminium à revêtement ouvert
- Aide à la rectification
- Support papier "C" flexible
Spécifications
60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600
Aluminiumoxide
Ja
Nee
C
Papier
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Plus d'info:
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
| Afmetingen (mm) | Perforaties | Vorm | Korrel | Code | Voorraad | Stuks/verp. | Prijs/verp. | Totaal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280x115 | 0 | V004 | 60 | 330/60/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 80 | 330/80/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 100 | 330/100/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 120 | 330/120/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 150 | 330/150/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 180 | 330/180/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 220 | 330/220/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 320 | 330/320/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 600 | 330/600/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 60 | 330/60/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 80 | 330/80/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 100 | 330/100/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 120 | 330/120/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 150 | 330/150/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 180 | 330/180/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 220 | 330/220/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 320 | 330/320/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 400 | 330/400/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 500 | 330/500/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 600 | 330/600/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | - | V004 | 400 | 330/400/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | - | V004 | 500 | 330/500/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 60 | 330/60/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 80 | 330/80/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 100 | 330/100/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 120 | 330/120/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 150 | 330/150/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 180 | 330/180/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 220 | 330/220/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 320 | 330/320/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 400 | 330/400/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 500 | 330/500/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 600 | 330/600/280230 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





