Roues abrasives sur tige - Roues à lamelles en toile - LS - Céramique



Roue à lamelles en toile sur tige avec des grains abrasifs en céramique . Le grain agressif assure un enlèvement de matière important. Le support polymère robuste offre une grande flexibilité sans se déchirer. Grâce à son petit diamètre et à sa largeur réduite, cette roue permet un ponçage contrôlé même dans les petites zones.
Staal
Roestvrij staal
Hoogwaardige legeringen
Non-ferro
Aluminium
Gietfouten wegslijpen
Wegslijpen van puntlassen, oneffenheden en beschadigingen
Verwijderen en bijwerken schuurlijnen
Ontbramen
Lasnaden schuren
Krassen verwijderen
Freeslijnen verwijderen
Oneffenheden wegwerken op moeilijk bereikbare plaatsen
Schuren
Eigenschappen:
- Roue à lamelles en toile sur tige
- Grains abrasifs en céramique
- Revêtement supérieur abrasif
- Support robuste en polyester
Spécifications
40-60-80-120
Ja
Ja
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
| Diameter (mm) | Breedte (mm) | Diameter stift (mm) | Korrel | Max. TPM | Code | Voorraad | Stuks/verp. | Prijs/verp. | Totaal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 6 | 60 | 25000 | LS/60/30206/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 20 | 6 | 80 | 25000 | LS/80/30206/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 20 | 6 | 120 | 25000 | LS/120/30206/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 6 | 40 | 25000 | LS/40/30206/K | - | - | - | 0 |
| 50 | 30 | 6 | 40 | 15000 | LS/40/50306/K | - | - | - | 0 |
| 50 | 30 | 6 | 60 | 15000 | LS/60/50306/K | - | - | - | 0 |
| 50 | 30 | 6 | 80 | 15000 | LS/80/50306/K | - | - | - | 0 |
| 50 | 30 | 6 | 120 | 15000 | LS/120/50306/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 6 | 40 | 12500 | LS/40/60306/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 6 | 60 | 12500 | LS/60/60306/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 6 | 80 | 12500 | LS/80/60306/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 6 | 120 | 12500 | LS/120/60306/K | - | - | - | 0 |
| 80 | 50 | 6 | 40 | 11500 | LS/40/80506/K | - | - | - | 0 |
| 80 | 50 | 6 | 60 | 11500 | LS/60/80506/K | - | - | - | 0 |
| 80 | 50 | 6 | 80 | 11500 | LS/80/80506/K | - | - | - | 0 |
| 80 | 50 | 6 | 120 | 11500 | LS/120/80506/K | - | - | - | 0 |
| 40 | 20 | 6 | 40 | 18000 | LS/40/40206/K | - | - | - | 0 |
| 40 | 20 | 6 | 60 | 18000 | LS/60/40206/K | - | - | - | 0 |
| 40 | 20 | 6 | 80 | 18000 | LS/80/40206/K | - | - | - | 0 |
| 40 | 20 | 6 | 120 | 18000 | LS/120/40206/K | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !








