Disques gaze - QNSH

Car repair
                            Hard wood
                            Plastics and rubber
                            Soft wood
                    Spécifications
                            
                         40-60-80-100-120-150-180-220-320-400-600
    
                
                    
                                                                
                            
                 Silicium carbide
    
                
                    
                                                                
                            
         No
                
                    
                                                        
                                                                
                            
         Yes
                
                    
                                                                
                            
                 Gaas
    
                
                    
        
                            
        Voordelen


Laat toe om materialen op een 
          eenvoudige
           en 
          consistente
           manier af te werken.
        

Perfecte, consistente en reproduceerbare 
          afwerking
           van het werkstuk.
        

Heeft geen invloed op de 
          geometrie
           van het werkstuk: geen slijpfouten.
        

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op 
          verkleuring
          .
        

Zeer vergevingsgezind
          : een fout wordt niet meteen afgestraft.
        

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals 
          titanium
           en 
          kobaltlegeringen
          .
        

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
        

VOC-vrij.
        
Plus d'info:
                            Prices will be available once logged on.
                    
    | Diameter (mm) | Perforations | Shape | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | - | S311 | 40 | QNSH/40/S311 | - | - | - | 0 | 
| 381 | - | S311 | 60 | QNSH/60/S311 | - | - | - | 0 | 
| 381 | - | S311 | 80 | QNSH/80/S311 | - | - | - | 0 | 
| 381 | - | S311 | 100 | QNSH/100/S311 | - | - | - | 0 | 
| 381 | - | S311 | 120 | QNSH/120/S311 | - | - | - | 0 | 
| 381 | - | S311 | 150 | QNSH/150/S311 | - | - | - | 0 | 
| 400 | - | S400 | 40 | QNSH/40/S400 | - | - | - | 0 | 
| 400 | - | S400 | 60 | QNSH/60/S400 | - | - | - | 0 | 
| 400 | - | S400 | 80 | QNSH/80/S400 | - | - | - | 0 | 
| 400 | - | S400 | 120 | QNSH/120/S400 | - | - | - | 0 | 
| 400 | - | S400 | 150 | QNSH/150/S400 | - | - | - | 0 | 
| 430 | - | S415 | 40 | QNSH/40/S415 | - | - | - | 0 | 
| 430 | - | S415 | 60 | QNSH/60/S415 | - | - | - | 0 | 
| 430 | - | S415 | 80 | QNSH/80/S415 | - | - | - | 0 | 
| 430 | - | S415 | 120 | QNSH/120/S415 | - | - | - | 0 | 
| 430 | - | S415 | 150 | QNSH/150/S415 | - | - | - | 0 | 
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
        
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !
        





