SHS A - Manchons de ponçage cylindriques –Doublé - Oxyde d’aluminium

Le manchon abrasif cylindrique SHS A en oxyde d’aluminium convient à de nombreuses applications de travail du bois de précision. Il est idéal pour la fabrication artisanale de meubles, la restauration d’antiquités, la fabrication de meubles de style et d’instruments, le modélisme ainsi que d’autres travaux spécialisés du bois.
Hard wood
Soft wood
To be fitted on:
Motor with flexible shaft
Air pressure tool
Straight grinder
Properties:
- Principalement utilisé sur le bois
- Bon enlèvement de matière avec une longue durée de vie
Tip:
Respectez la vitesse recommandée pour garantir un fonctionnement sûr et optimal.
Spécifications
40-60-80-120
Aluminium oxide
Prices will be available once logged on.
| Diameter (mm) | Height (mm) | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 120 | 40 | SHS/40/20120 | - | - | - | 0 |
| 20 | 120 | 60 | SHS/60/20120 | - | - | - | 0 |
| 20 | 120 | 80 | SHS/80/20120 | - | - | - | 0 |
| 20 | 120 | 120 | SHS/120/20120 | - | - | - | 0 |
| 25 | 120 | 40 | SHS/40/25120 | - | - | - | 0 |
| 25 | 120 | 60 | SHS/60/25120 | - | - | - | 0 |
| 25 | 120 | 80 | SHS/80/25120 | - | - | - | 0 |
| 25 | 120 | 120 | SHS/120/25120 | - | - | - | 0 |
| 30 | 120 | 40 | SHS/40/30120 | - | - | - | 0 |
| 30 | 120 | 60 | SHS/60/30120 | - | - | - | 0 |
| 30 | 120 | 80 | SHS/80/30120 | - | - | - | 0 |
| 30 | 120 | 120 | SHS/120/30120 | - | - | - | 0 |
| 35 | 120 | 40 | SHS/40/35120 | - | - | - | 0 |
| 35 | 120 | 60 | SHS/60/35120 | - | - | - | 0 |
| 35 | 120 | 80 | SHS/80/35120 | - | - | - | 0 |
| 35 | 120 | 120 | SHS/120/35120 | - | - | - | 0 |
| 45 | 120 | 40 | SHS/40/45120 | - | - | - | 0 |
| 45 | 120 | 60 | SHS/60/45120 | - | - | - | 0 |
| 45 | 120 | 80 | SHS/80/45120 | - | - | - | 0 |
| 45 | 120 | 120 | SHS/120/45120 | - | - | - | 0 |
| 50 | 120 | 40 | SHS/40/50120 | - | - | - | 0 |
| 50 | 120 | 60 | SHS/60/50120 | - | - | - | 0 |
| 50 | 120 | 80 | SHS/80/50120 | - | - | - | 0 |
| 50 | 120 | 120 | SHS/120/50120 | - | - | - | 0 |
| 40 | 120 | 40 | SHS/40/40120 | - | - | - | 0 |
| 40 | 120 | 60 | SHS/60/40120 | - | - | - | 0 |
| 40 | 120 | 80 | SHS/80/40120 | - | - | - | 0 |
| 40 | 120 | 120 | SHS/120/40120 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





