SHS C - Manchons de ponçage cylindriques –Doublé - Ceramique

Le manchon abrasif cylindrique spiralé SHS C à grain céramique est conçu pour un enlèvement de matière rapide et efficace dans les applications exigeantes. Il convient particulièrement à l’acier inoxydable, aux alliages haute performance, aux plastiques et au bois, tout en assurant des performances de ponçage constantes lors d’utilisations intensives.Le grain abrasif céramique permet un ponçage plus froid, un enlèvement de matière plus rapide et une durée de vie prolongée. Sa forme cylindrique rend le manchon idéal pour le ponçage de précision, l’ébavurage et la finition dans la fabrication de moules, l’aéronautique, le modélisme et le travail de l’acier inoxydable.
High quality alloys
Stainless steel
Hard wood
Soft wood
Plastic
Mould construction
Aerospace industry
Model building
Stainless steel processing
To be fitted on:
Motor with flexible shaft
Air pressure tool
Straight grinder
Properties:
- Enlèvement rapide de matière, ponçage à froid et longue durée de vie
Tip:
Respectez la vitesse recommandée pour garantir un fonctionnement sûr et optimal.
Spécifications
40-60-80-120
Ceramic grain
Prices will be available once logged on.
| Diameter (mm) | Height (mm) | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | SHS/40/1020/K | - | - | - | 0 |
| 10 | 20 | 60 | SHS/60/1020/K | - | - | - | 0 |
| 10 | 20 | 80 | SHS/80/1020/K | - | - | - | 0 |
| 10 | 20 | 120 | SHS/120/1020/K | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 40 | SHS/40/1530/K | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 60 | SHS/60/1530/K | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 80 | SHS/80/1530/K | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 120 | SHS/120/1530/K | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 40 | SHS/40/2220/K | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 60 | SHS/60/2220/K | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 80 | SHS/80/2220/K | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 120 | SHS/120/2220/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 40 | SHS/40/3030/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 60 | SHS/60/3030/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 80 | SHS/80/3030/K | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 120 | SHS/120/3030/K | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 40 | SHS/40/4530/K | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 60 | SHS/60/4530/K | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 80 | SHS/80/4530/K | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 120 | SHS/120/4530/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 40 | SHS/40/6030/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 60 | SHS/60/6030/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 80 | SHS/80/6030/K | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 120 | SHS/120/6030/K | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





