Disques en toile velcro - LAGR

Toile abrasive de haute qualité très flexible pour une utilisation manuelle universelle dans l’industrie du métal. Egalement un très bon assistant pour le ponçage d’essences de bois dur.
Carrosserie
                            Bois tendre
                            Acier
                    Décapage de peinture
                            Enlever les revêtements
                            Matifiant
                    
                                                                    Propriétés:
                                                    
    
                        
                            
    - Abrasif très flexible
- Support velcro épais
Spécifications
                            
                         40-60-80-100-120-150-180-220-320-400
    
                
                    
                                                                
                            
                 Oxyde d'aluminium
    
                
                    
                                                                
                            
         Non
                
                    
                                                        
                                                                
                            
         Non
                
                    
                                                                
                            
                 J
    
                
                    
                                                                
                            
                 Katoen
    
                
                    
        
                            
        Voordelen


Laat toe om materialen op een 
          eenvoudige
           en 
          consistente
           manier af te werken.
        

Perfecte, consistente en reproduceerbare 
          afwerking
           van het werkstuk.
        

Heeft geen invloed op de 
          geometrie
           van het werkstuk: geen slijpfouten.
        

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op 
          verkleuring
          .
        

Zeer vergevingsgezind
          : een fout wordt niet meteen afgestraft.
        

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals 
          titanium
           en 
          kobaltlegeringen
          .
        

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
        

VOC-vrij.
        
Plus d'info:
                            Les prix seront disponibles une fois connecté.
                    
    | Diamètre (mm) | Perforations | Forme | Grain | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | - | S104 | 40 | LAGR/40/S104 | - | - | - | 0 | 
| 115 | - | S104 | 60 | LAGR/60/S104 | - | - | - | 0 | 
| 115 | - | S104 | 80 | LAGR/80/S104 | - | - | - | 0 | 
| 115 | - | S104 | 100 | LAGR/100/S104 | - | - | - | 0 | 
| 115 | - | S104 | 120 | LAGR/120/S104 | - | - | - | 0 | 
| 115 | - | S104 | 150 | LAGR/150/S104 | - | - | - | 0 | 
| 115 | - | S104 | 180 | LAGR/180/S104 | - | - | - | 0 | 
| 115 | - | S104 | 220 | LAGR/220/S104 | - | - | - | 0 | 
| 115 | - | S104 | 320 | LAGR/320/S104 | - | - | - | 0 | 
| 115 | - | S104 | 400 | LAGR/400/S104 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 40 | LAGR/40/S105 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 60 | LAGR/60/S105 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 80 | LAGR/80/S105 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 100 | LAGR/100/S105 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 120 | LAGR/120/S105 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 150 | LAGR/150/S105 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 180 | LAGR/180/S105 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 220 | LAGR/220/S105 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 320 | LAGR/320/S105 | - | - | - | 0 | 
| 125 | - | S105 | 400 | LAGR/400/S105 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 40 | LAGR/40/S106 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 60 | LAGR/60/S106 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 80 | LAGR/80/S106 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 100 | LAGR/100/S106 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 120 | LAGR/120/S106 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 150 | LAGR/150/S106 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 180 | LAGR/180/S106 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 220 | LAGR/220/S106 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 320 | LAGR/320/S106 | - | - | - | 0 | 
| 150 | - | S106 | 400 | LAGR/400/S106 | - | - | - | 0 | 
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
        
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !
        





