DC82 - Carbure de silicium

Le disque fibre au carbure de silicium DC82 est conçu pour le traitement des métaux non ferreux, de la fonte, du verre, de la pierre, du marbre, du granit et du béton. Son grain tranchant en carbure de silicium assure un enlèvement rapide de matière et une finition uniforme, ce qui rend le disque idéal pour l’ébavurage, le nettoyage et la préparation des surfaces.Le support fibre robuste de 0,8 mm assure une excellente stabilité et une grande durabilité lors d’utilisations intensives. DC82 est disponible dans une large gamme de granulométries allant de K16 à K400, offrant ainsi une solution adaptée aussi bien à l’enlèvement grossier de matière qu’à la finition fine.
Verre et pierre
Non ferreux
Aluminium
À monter sur:
Meuleuse d'angle
Propriétés:
Propriétés :
- Support : fibre 0,8 mm
- Grain : carbure de silicium
Spécifications
16-24-36-50-60-80-120-150-180-220-320-400
Carbure de silicium
Non
Non
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Plus d'info:
Les prix seront disponibles une fois connecté.
| Dimensions (mm) | Grain | Forme alésage | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115x22 | 24 | Croix | DC/24/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 36 | Croix | DC/36/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 60 | Croix | DC/60/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 80 | Croix | DC/80/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 120 | Croix | DC/120/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 150 | Croix | DC/150/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 180 | Croix | DC/180/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 220 | Croix | DC/220/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 320 | Croix | DC/320/11522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 36 | Croix | DC/36/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 60 | Croix | DC/60/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 80 | Croix | DC/80/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 120 | Croix | DC/120/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 220 | Croix | DC/220/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 320 | Croix | DC/320/12522 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 16 | Rond | DC/16/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 24 | Rond | DC/24/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 36 | Rond | DC/36/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 50 | Rond | DC/50/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 60 | Rond | DC/60/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 80 | Rond | DC/80/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 120 | Rond | DC/120/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 150 | Rond | DC/150/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 180 | Rond | DC/180/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 220 | Rond | DC/220/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 320 | Rond | DC/320/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 400 | Rond | DC/400/18022 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





