K3K - Agressivité accrue - Oxyde de zirconium


Le disque fibre haute performance K3K à l’oxyde de zirconium est doté d’un grain dur en oxyde de zirconium laminé sur un support fibre robuste de 0,8 mm. Son pouvoir de coupe agressif rend K3K particulièrement adapté aux travaux de ponçage généraux sur différents types d’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium et les alliages spéciaux.
Aluminium
Hoogwaardige legeringen
Roestvrij staal
Staal
Afwerken van lichte lasnaden
Gietfouten wegslijpen
Wegslijpen van puntlassen, oneffenheden en beschadigingen
Lasnaden schuren
Schuren
Te monteren op:
Haakse slijper
Call outs:
Fonctionne mieux à une pression moyenne.
Eigenschappen:
- Grain abrasif dur en zircone
- Laminé sur un support en fibre de 0,8 mm
Tip:
Particulièrement adapté au meulage des aciers durs et des alliages spéciaux. Fonctionne mieux avec une pression moyenne.
Weetjes:
Saviez-vous que le K3K est le disque le plus populaire de la série des outils de travail de l’inox ?
Spécifications
24-36-50-60-80-120
Zirkoniumoxide
Nee
Nee
Fiber
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Plus d'info:
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
| Afmetingen (mm) | Korrel | Vorm asgat | Code | Voorraad | Stuks/verp. | Prijs/verp. | Totaal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115x22 | 24 | Kruis | K3K/24/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 36 | Kruis | K3K/36/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 50 | Kruis | K3K/50/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 60 | Kruis | K3K/60/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 80 | Kruis | K3K/80/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 120 | Kruis | K3K/120/11522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 24 | Kruis | K3K/24/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 36 | Kruis | K3K/36/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 50 | Kruis | K3K/50/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 60 | Kruis | K3K/60/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 80 | Kruis | K3K/80/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 120 | Kruis | K3K/120/12522 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 24 | Kruis | K3K/24/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 36 | Kruis | K3K/36/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 60 | Kruis | K3K/60/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 80 | Kruis | K3K/80/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 120 | Kruis | K3K/120/18022 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !







