SHS Z - Schuurhulzen cylindrisch – Spiraalgewikkeld – Zirkoniumoxide

De cilindrische spiraalgewikkelde schuurhuls SHS Z met hoogwaardige zirkoniumoxide schuurkorrel biedt efficiënte schuurprestaties in combinatie met een lange standtijd. De schuurhuls is ideaal voor het bewerken van RVS en voor toepassingen in de matrijzenbouw, lucht- en ruimtevaartindustrie, modelbouw, houtbewerking en kunststofverwerking.
Hard hout
Zacht hout
Roestvrij staal
Kunststof
Matrijzenbouw
Vliegtuigindustrie en ruimtevaart
Modelbouw
RVS bewerking
Te monteren op:
Aandrijfmotor met flexibele as
Luchtdruk toestel
Rechte slijper
Eigenschappen:
- Goede materiaalafname met een lange levensduur
Tip:
Respecteer de aanbevolen adviessnelheid voor een veilige en optimale werking.
Specificaties
40-60-80-150
Zirkoniumoxide
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
| Diameter (mm) | Hoogte (mm) | Korrel | Code | Voorraad | Stuks/verp. | Prijs/verp. | Totaal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | SHS/40/1020 | - | - | - | 0 |
| 10 | 20 | 60 | SHS/60/1020 | - | - | - | 0 |
| 10 | 20 | 80 | SHS/80/1020 | - | - | - | 0 |
| 10 | 20 | 150 | SHS/150/1020 | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 40 | SHS/40/1530 | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 60 | SHS/60/1530 | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 80 | SHS/80/1530 | - | - | - | 0 |
| 15 | 30 | 150 | SHS/150/1530 | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 40 | SHS/40/2220 | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 60 | SHS/60/2220 | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 80 | SHS/80/2220 | - | - | - | 0 |
| 22 | 20 | 150 | SHS/150/2220 | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 40 | SHS/40/3030 | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 60 | SHS/60/3030 | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 80 | SHS/80/3030 | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | 150 | SHS/150/3030 | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 40 | SHS/40/4530 | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 60 | SHS/60/4530 | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 80 | SHS/80/4530 | - | - | - | 0 |
| 45 | 30 | 150 | SHS/150/4530 | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 40 | SHS/40/6030 | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 60 | SHS/60/6030 | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 80 | SHS/80/6030 | - | - | - | 0 |
| 60 | 30 | 150 | SHS/150/6030 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!





