Linnen banden - TZ59 – Zirk.

Hoogwaardige alu/zirkoniumoxide op een zeer resistente “X” drager. Ideaal voor professionele toepassingen op RVS, alu, metaal, non-ferro en hard hout.
Aluminium
Bois dur
Non ferreux
Acier Inox
Bois tendre
Acier
Finition légers cordons de soudure
Meulage de soudures par point, d’irrégularités et de détériorations
Elimination et retouche de raccords soudés
Elimination et retouche de projections de soudure
Ebavurer
Finition des cordons de soudure
Élimination des rayures
Effacer les lignes de coupe
Appels:
Ideal for professional applications on stainless steel, aluminium, metal, non-ferrous metals and hard wood.
Propriétés:
- Hoogwaardige aluminium/zirkoniumoxidekorrel
- Zeer bestendige katoenen "X"-drager
Conseil:
Ideaal voor professionele toepassingen op roestvrij staal, aluminium, metaal, non-ferrometalen en hard hout.
Specificaties
bleu
36-40-50-60-80-100-120
Oxyde de zirkonium
Non
Non
X
Katoen

Maatwerk
Op zoek naar een band op maat? Dat is bij ons standaard.
Extra informatie om de juiste band te kunnen kiezen:
Les prix seront disponibles une fois connecté.
| Dimensions (mm) | Grain | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287x100 | 40 | FMTZ59/40/287X100 | - | - | - | 0 |
| 287x100 | 60 | FMTZ59/60/287X100 | - | - | - | 0 |
| 287x100 | 80 | FMTZ59/80/287X100 | - | - | - | 0 |
| 287x100 | 100 | FMTZ59/100/287X100 | - | - | - | 0 |
| 287x100 | 120 | FMTZ59/120/287X100 | - | - | - | 0 |
| 293x100 | 40 | FMTZ59/40/293X100 | - | - | - | 0 |
| 293x100 | 60 | FMTZ59/60/293X100 | - | - | - | 0 |
| 293x100 | 80 | FMTZ59/80/293X100 | - | - | - | 0 |
| 293x100 | 100 | FMTZ59/100/293x100 | - | - | - | 0 |
| 293x100 | 120 | FMTZ59/120/293X100 | - | - | - | 0 |
| 385x100 | 40 | TZ59/40/385x100B | - | - | - | 0 |
| 385x100 | 60 | TZ59/60/385x100B | - | - | - | 0 |
| 385x100 | 80 | TZ59/80/385x100B | - | - | - | 0 |
| 385x100 | 100 | TZ59/100/385x100B | - | - | - | 0 |
| 385x100 | 120 | TZ59/120/385x100B | - | - | - | 0 |
| 620x40 | 40 | TZ59/40/620x40B | - | - | - | 0 |
| 620x40 | 60 | TZ59/60/620x40B | - | - | - | 0 |
| 620x40 | 80 | TZ59/80/620x40B | - | - | - | 0 |
| 620x40 | 100 | TZ59/100/620x40B | - | - | - | 0 |
| 620x40 | 120 | TZ59/120/620x40B | - | - | - | 0 |
| 675x40 | 40 | TZ59/40/675x40B | - | - | - | 0 |
| 675x40 | 60 | TZ59/60/675x40B | - | - | - | 0 |
| 675x40 | 80 | TZ59/80/675x40B | - | - | - | 0 |
| 675x40 | 100 | TZ59/100/675x40B | - | - | - | 0 |
| 675x40 | 120 | TZ59/120/675x40B | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!





