Disques en toile velcro - LKGR

Oxyde d'aluminium sur un support souple et imperméable en J-polyester. Ce grain compact se distingue par une finition homogène, régulière et reproductible. La structure unique du grain garantit une durée de vie nettement plus longue, ce qui permet de réduire le nombre de changements de pneus. KK772 peut être utilisé à sec ou humide.
Staal
Roestvrij staal
Non-ferro
Aluminium
Voorpolijsten
Afwerken van lichte lasnaden
Afwerken van kleine hoeken en vertandingen
Wegslijpen van puntlassen, oneffenheden en beschadigingen
Verwijderen en bijwerken lasverbindingen
Verwijderen en bijwerken lasspatten
Polijsten
Lasnaden schuren
Freeslijnen verwijderen
Te monteren op:
Haakse slijper
Aandrijfmotor met flexibele as
Luchtdruk toestel
Weetjes:
Le KK772K fonctionne mieux à basse et moyenne pression.
Spécifications
80-120-240-400-800-1400
Compact korrel
Nee
Ja
Y
Polyester
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Plus d'info:
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
| Diameter (mm) | Perforaties | Vorm | Korrel | Code | Voorraad | Stuks/verp. | Prijs/verp. | Totaal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | - | S104 | 80 | LKGR/80/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 120 | LKGR/120/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 240 | LKGR/240/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 400 | LKGR/400/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 800 | LKGR/800/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 1400 | LKGR/1400/S104 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 80 | LKGR/80/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 120 | LKGR/120/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 240 | LKGR/240/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 400 | LKGR/400/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 800 | LKGR/800/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 1400 | LKGR/1400/S105 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 80 | LKGR/80/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 120 | LKGR/120/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 240 | LKGR/240/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 400 | LKGR/400/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 800 | LKGR/800/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 1400 | LKGR/1400/S106 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





