KFK - Aluminiumoxide

Fiberschijf KFK is een voordelige keuze voor algemeen gebruik. De aluminiumoxide schuurkorrel is gelamineerd op een stevige fiberdrager van 0,8 mm. KFK is geschikt voor algemene metaalbewerkingen en voor het verwijderen van primers en plamuur.
Hard hout
Lakken en vernissen
Zacht hout
Staal
Ontbramen
Ontlakken
Verspanen
Lasnaden schuren
Te monteren op:
Haakse slijper
Call outs:
Werkt het best bij een middelmatige tot lichte druk.
Eigenschappen:
- Aluminiumoxidekorrel
- Gelamineerd op een 0,8 mm fiber drager
Tip:
Ook geschikt voor het schuren van oude planken vloeren en antieke balken.;
Specificaties
16-24-36-50-60-80-100-120-150-180-220
Aluminiumoxide
Nee
Nee
Fiber
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Extra informatie:
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
| Afmetingen (mm) | Korrel | Vorm asgat | Code | Voorraad | Stuks/verp. | Prijs/verp. | Totaal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115x22 | 16 | Kruis | KFK/16/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 24 | Kruis | KFK/24/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 36 | Kruis | KFK/36/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 50 | Kruis | KFK/50/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 60 | Kruis | KFK/60/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 80 | Kruis | KFK/80/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 100 | Kruis | KFK/100/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 120 | Kruis | KFK/120/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 150 | Kruis | KFK/150/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 180 | Kruis | KFK/180/11522 | - | - | - | 0 |
| 115x22 | 220 | Kruis | KFK/220/11522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 16 | Kruis | KFK/16/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 24 | Kruis | KFK/24/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 36 | Kruis | KFK/36/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 50 | Kruis | KFK/50/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 60 | Kruis | KFK/60/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 80 | Kruis | KFK/80/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 100 | Kruis | KFK/100/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 120 | Kruis | KFK/120/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 150 | Kruis | KFK/150/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 180 | Kruis | KFK/180/12522 | - | - | - | 0 |
| 125x22 | 220 | Kruis | KFK/220/12522 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 16 | Kruis | KFK/16/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 24 | Kruis | KFK/24/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 36 | Kruis | KFK/36/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 50 | Kruis | KFK/50/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 60 | Kruis | KFK/60/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 80 | Kruis | KFK/80/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 100 | Kruis | KFK/100/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 120 | Kruis | KFK/120/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 180 | Ster | KFK/180/18022 | - | - | - | 0 |
| 180x22 | 220 | Kruis | KFK/220/18022 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!





