CA330 - Papieren vellen

Het papieren schuurvel CA330 is vervaardigd met open gestrooide aluminiumoxide schuurkorrels en een schuuractieve toevoeging op flexibel C-papier. Dankzij de zeer soepele uitvoering past het zich gemakkelijk aan het werkstuk aan, terwijl de open korrelverdeling het vollopen beperkt en voor een gladde, uniforme finish zorgt. Ideaal voor het schuren van primers, sealers, lakken, verf, vernis, plamuur en hout.
Aluminium
Carrosserie
Hard hout
Lakken en vernissen
Non-ferro
Zacht hout
Staal
Ontbramen
Ontlakken
Matteren
Schuren
Eigenschappen:
- Open gecoat aluminiumoxide
- Schuuractieve toevoeging
- Flexibele "C" papieren drager
Specificaties
60-80-100-120-150-180-220-320-400-500-600
Aluminiumoxide
Ja
Nee
C
Papier
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Extra informatie:
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
| Afmetingen (mm) | Perforaties | Vorm | Korrel | Code | Voorraad | Stuks/verp. | Prijs/verp. | Totaal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280x115 | 0 | V004 | 60 | 330/60/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 80 | 330/80/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 100 | 330/100/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 120 | 330/120/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 150 | 330/150/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 180 | 330/180/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 220 | 330/220/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 320 | 330/320/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 0 | V004 | 600 | 330/600/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 60 | 330/60/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 80 | 330/80/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 100 | 330/100/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 120 | 330/120/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 150 | 330/150/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 180 | 330/180/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 220 | 330/220/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 320 | 330/320/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 400 | 330/400/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 500 | 330/500/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | 10 | VP10 | 600 | 330/600/VP10 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | - | V004 | 400 | 330/400/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x115 | - | V004 | 500 | 330/500/V004 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 60 | 330/60/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 80 | 330/80/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 100 | 330/100/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 120 | 330/120/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 150 | 330/150/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 180 | 330/180/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 220 | 330/220/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 320 | 330/320/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 400 | 330/400/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 500 | 330/500/280230 | - | - | - | 0 |
| 280x230 | 0 | Geen vorm codering | 600 | 330/600/280230 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!





