Afwerkingswielen - Gewikkelde wielen SA

Gewikkelde afwerkingswielen SA (convolute).
Ideaal te gebruiken om te ontbramen, reinigen, borstelen, structureren, afwerken, krassen verwijderen, satineren, oppervlakteruwheid verbeteren en verwijderen van oxidatie, roest en aanslag.
Voor een optimaal rendement moeten de poriën van de afwerkingswielen regelmatig opengezet worden. Dit kan moeiteloos met onze schuurvijl SV19030 in combinatie met de schuurvellen 706GR/24/V006.
Specificaties
Nee
Nee
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
| Diameter (mm) | Dikte (mm) | Asopening (mm) | Densiteit | Advies TPM | Max. TPM | Code | Voorraad | Stuks/verp. | Prijs/verp. | Totaal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 6 | 25,4 | 1 | 3000 | 6000 | SA1T31 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | 25,4 | 2 | 3000 | 6000 | SA2T31 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | 25,4 | 3 | 3000 | 6000 | SA3T31 | - | - | - | 0 |
| 150 | 25 | 25,4 | 1 | 3000 | 6000 | SA1T33 | - | - | - | 0 |
| 150 | 25 | 25,4 | 2 | 3000 | 6000 | SA2T33 | - | - | - | 0 |
| 150 | 25 | 25,4 | 3 | 3000 | 6000 | SA3T33 | - | - | - | 0 |
| 150 | 25 | 25,4 | 4 | 3000 | 6000 | SA4T33 | - | - | - | 0 |
| 150 | 50 | 25,4 | 1 | 3000 | 6000 | SA1T34 | - | - | - | 0 |
| 150 | 50 | 25,4 | 2 | 3000 | 6000 | SA2T34 | - | - | - | 0 |
| 150 | 50 | 25,4 | 3 | 3000 | 6000 | SA3T34 | - | - | - | 0 |
| 150 | 50 | 25,4 | 4 | 3000 | 6000 | SA4T34 | - | - | - | 0 |
| 200 | 12 | 76 | 1 | 2500 | 5000 | SA1T40 | - | - | - | 0 |
| 200 | 12 | 76 | 3 | 2500 | 5000 | SA3T40 | - | - | - | 0 |
| 200 | 12 | 76 | 4 | 2500 | 5000 | SA4T40 | - | - | - | 0 |
| 200 | 13 | 76 | 2 | 2500 | 5000 | SA2T40 | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | 76 | 1 | 2500 | 5000 | SA1T41 | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | 76 | 2 | 2500 | 5000 | SA2T41 | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | 76 | 3 | 2500 | 5000 | SA3T41 | - | - | - | 0 |
| 200 | 25 | 76 | 4 | 2500 | 5000 | SA4T41 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | 76 | 1 | 2500 | 5000 | SA1T42 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | 76 | 2 | 2500 | 5000 | SA2T42 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | 76 | 3 | 2500 | 5000 | SA3T42 | - | - | - | 0 |
| 200 | 50 | 76 | 4 | 2500 | 5000 | SA4T42 | - | - | - | 0 |
| 300 | 50 | 127 | 1 | 1600 | 3200 | SA1T50 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!





