Recht - SRR - Spirarollen


De rechte spirarol SRR is vervaardigd uit opgerold schuurlinnen in cilindrische vorm. De spirarol is ontworpen voor nauwkeurig slijp- en afwerkwerk, met name op smalle oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Fabrication de matrices
Ponçage et ébavurage interne
Usinage de pièces bombées, creuses et irrégulières
Finition des cordons de soudure
Élimine les imperfections dans les endroits difficiles d'accès
À monter sur:
Machine à arbre flexible
Machine pneumatique
Meuleuse droite
Appels:
Afmetingen en korrels die niet vermeld zijn in de tabel, zijn verkrijgbaar op bestelling. Contacteer ons voor meer informatie!
Propriétés:
- Snel verwisselbaar
- Continue vrijgave van nieuw schuurmateriaal
- Constante afwerking
- Comfortabel en trillingsvrij werken
Conseil:
Respecteer de aanbevolen adviessnelheid voor een veilige en optimale werking.
Specificaties
40-60-80-120
Oxyde d'aluminium
Les prix seront disponibles une fois connecté.
| Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Grain | Code | Stock | Pieces/Unité | Prix/Uniteé | Montant total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 80 | SRR/80/0650 | - | - | - | 0 |
| 6 | 25 | 60 | SRR/60/0625 | - | - | - | 0 |
| 6 | 25 | 120 | SRR/120/0625 | - | - | - | 0 |
| 6 | 38 | 60 | SRR/60/0638 | - | - | - | 0 |
| 8 | 25 | 120 | SRR/120/0825 | - | - | - | 0 |
| 9 | 50 | 60 | SRR/60/0950 | - | - | - | 0 |
| 9 | 35 | 60 | SRR/60/0935 | - | - | - | 0 |
| 10 | 25 | 40 | SRR/40/1025 | - | - | - | 0 |
| 13 | 25 | 120 | SRR/120/1325 | - | - | - | 0 |
| 13 | 38 | 40 | SRR/40/1338 | - | - | - | 0 |
| 13 | 38 | 60 | SRR/60/1338 | - | - | - | 0 |
| 13 | 38 | 80 | SRR/80/1338 | - | - | - | 0 |
| 19 | 50 | 60 | SRR/60/19503 | - | - | - | 0 |
| 19 | 38 | 60 | SRR/60/1938 | - | - | - | 0 |
| 25 | 25 | 60 | SRR/60/2525 | - | - | - | 0 |
| 25 | 25 | 120 | SRR/120/2525 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!







