SHS A - Schuurhulzen cylindrisch – Spiraalgewikkeld- Aluminiumoxide

De cilindrische spiraalgewikkelde schuurhuls SHS A met aluminiumoxide schuurkorrel is geschikt voor uiteenlopende nauwkeurige houtbewerkingen. De schuurhuls is ideaal voor artistieke meubelbouw, antiekrestauratie, stijlmeubelbouw, instrumentenbouw, modelbouw en andere ambachtelijke houtbewerkingen.
Hard hout
Zacht hout
Te monteren op:
Aandrijfmotor met flexibele as
Luchtdruk toestel
Rechte slijper
Eigenschappen:
- Wordt voornamelijk gebruikt op hout
- Goede materiaalafname met een lange levensduur
Tip:
Respecteer de aanbevolen adviessnelheid voor een veilige en optimale werking.
Specificaties
40-60-80-120
Aluminiumoxide
Prijzen zijn beschikbaar zodra u bent ingelogd.
| Diameter (mm) | Hoogte (mm) | Korrel | Code | Voorraad | Stuks/verp. | Prijs/verp. | Totaal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 120 | 40 | SHS/40/20120 | - | - | - | 0 |
| 20 | 120 | 60 | SHS/60/20120 | - | - | - | 0 |
| 20 | 120 | 80 | SHS/80/20120 | - | - | - | 0 |
| 20 | 120 | 120 | SHS/120/20120 | - | - | - | 0 |
| 25 | 120 | 40 | SHS/40/25120 | - | - | - | 0 |
| 25 | 120 | 60 | SHS/60/25120 | - | - | - | 0 |
| 25 | 120 | 80 | SHS/80/25120 | - | - | - | 0 |
| 25 | 120 | 120 | SHS/120/25120 | - | - | - | 0 |
| 30 | 120 | 40 | SHS/40/30120 | - | - | - | 0 |
| 30 | 120 | 60 | SHS/60/30120 | - | - | - | 0 |
| 30 | 120 | 80 | SHS/80/30120 | - | - | - | 0 |
| 30 | 120 | 120 | SHS/120/30120 | - | - | - | 0 |
| 35 | 120 | 40 | SHS/40/35120 | - | - | - | 0 |
| 35 | 120 | 60 | SHS/60/35120 | - | - | - | 0 |
| 35 | 120 | 80 | SHS/80/35120 | - | - | - | 0 |
| 35 | 120 | 120 | SHS/120/35120 | - | - | - | 0 |
| 45 | 120 | 40 | SHS/40/45120 | - | - | - | 0 |
| 45 | 120 | 60 | SHS/60/45120 | - | - | - | 0 |
| 45 | 120 | 80 | SHS/80/45120 | - | - | - | 0 |
| 45 | 120 | 120 | SHS/120/45120 | - | - | - | 0 |
| 50 | 120 | 40 | SHS/40/50120 | - | - | - | 0 |
| 50 | 120 | 60 | SHS/60/50120 | - | - | - | 0 |
| 50 | 120 | 80 | SHS/80/50120 | - | - | - | 0 |
| 50 | 120 | 120 | SHS/120/50120 | - | - | - | 0 |
| 40 | 120 | 40 | SHS/40/40120 | - | - | - | 0 |
| 40 | 120 | 60 | SHS/60/40120 | - | - | - | 0 |
| 40 | 120 | 80 | SHS/80/40120 | - | - | - | 0 |
| 40 | 120 | 120 | SHS/120/40120 | - | - | - | 0 |
Legende
Direct leverbaar
Op aanvraag

Op aanvraag

Heb je een vraag?
Weet u niet zeker welk product geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!





