Socatt® - Aluminium oxide

High quality alloys
                            Non-ferrous
                            Stainless steel
                            Steel
                    Grinding down pointed welds, unevenness and damage
                    
                                                                    Call outs:
                                                    
    
                        
                            
    Can be used on all ferrous metals
Specifications
                            
                         36-40-60-80-120-240
    
                
                    
                                                                
                            
                 Aluminium oxide
    
                
                    
                                                                
                            
         No
                
                    
                                                        
                                                                
                            
         No
                
                    
        
                            
        Voordelen


Laat toe om materialen op een 
          eenvoudige
           en 
          consistente
           manier af te werken.
        

Perfecte, consistente en reproduceerbare 
          afwerking
           van het werkstuk.
        

Heeft geen invloed op de 
          geometrie
           van het werkstuk: geen slijpfouten.
        

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op 
          verkleuring
          .
        

Zeer vergevingsgezind
          : een fout wordt niet meteen afgestraft.
        

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals 
          titanium
           en 
          kobaltlegeringen
          .
        

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
        

VOC-vrij.
        
More information about Quick Change:
                            Prices will be available once logged on.
                    
    | Diameter (mm) | Grit | Max. RPM | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 36 | - | QSAO/36/19 | - | - | - | 0 | 
| 19 | 60 | - | QSAO/60/19 | - | - | - | 0 | 
| 19 | 80 | 40000 | QSAO/80/19 | - | - | - | 0 | 
| 19 | 120 | 40000 | QSAO/120/19 | - | - | - | 0 | 
| 25 | 36 | 40000 | QSAO/36/25 | - | - | - | 0 | 
| 25 | 60 | 40000 | QSAO/60/25 | - | - | - | 0 | 
| 25 | 80 | 40000 | QSAO/80/25 | - | - | - | 0 | 
| 25 | 120 | 40000 | QSAO/120/25 | - | - | - | 0 | 
| 38 | 36 | 25000 | QSAO/36/38 | - | - | - | 0 | 
| 38 | 60 | 25000 | QSAO/60/38 | - | - | - | 0 | 
| 38 | 80 | 25000 | QSAO/80/38 | - | - | - | 0 | 
| 38 | 120 | 25000 | QSAO/120/38 | - | - | - | 0 | 
| 50 | 36 | 25000 | QSAO/36/50 | - | - | - | 0 | 
| 50 | 60 | 25000 | QSAO/60/50 | - | - | - | 0 | 
| 50 | 80 | 25000 | QSAO/80/50 | - | - | - | 0 | 
| 50 | 120 | 25000 | QSAO/120/50 | - | - | - | 0 | 
| 75 | 36 | 20000 | QSAO/36/75 | - | - | - | 0 | 
| 75 | 60 | 20000 | QSAO/60/75 | - | - | - | 0 | 
| 75 | 80 | 20000 | QSAO/80/75 | - | - | - | 0 | 
| 75 | 120 | 20000 | QSAO/120/75 | - | - | - | 0 | 
Legend
Available in stock
    
On request
    

Got a question?
        
Not sure which product is right for your application? Get in touch and we will assist you further!
        
Dimensions
                            
                 Socatt®
    
                
                    
        
                    




