949GR - Disques papier auto-agrippants

Le disque en papier auto-agrippant 949GR est doté d’un grain abrasif antistatique en oxyde d’aluminium à structure semi-ouverte sur un support papier F très résistant. Les propriétés antistatiques facilitent l’évacuation des poussières. Le 949GR est un produit polyvalent, parfaitement adapté aux bois secs et durs ainsi qu’aux bois plus tendres et riches en résine.
Hard wood
Soft wood
To be fitted on:
Motor with flexible shaft
Air pressure tool
Angle grinder
Properties:
- Antistatique
- Oxyde d'aluminium à revêtement semi-ouvert
- Base papier "F" très résistante
Tip:
Qualité parfaite pour les bois secs et durs ainsi que pour les bois plus tendres avec un niveau de résine plus élevé.
Spécifications
40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400
Aluminium oxide
No
No
F
Paper
Voordelen


Laat toe om materialen op een
eenvoudige
en
consistente
manier af te werken.

Perfecte, consistente en reproduceerbare
afwerking
van het werkstuk.

Heeft geen invloed op de
geometrie
van het werkstuk: geen slijpfouten.

Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op
verkleuring
.

Zeer vergevingsgezind
: een fout wordt niet meteen afgestraft.

Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals
titanium
en
kobaltlegeringen
.

Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).

VOC-vrij.
Plus d'info:
Prices will be available once logged on.
| Diameter (mm) | Perforations | Shape | Grit | Code | Stock | Pieces/package | Price/package | Total n° of units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | - | S104 | 40 | 949GR/40/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 60 | 949GR/60/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 80 | 949GR/80/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 100 | 949GR/100/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 120 | 949GR/120/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 150 | 949GR/150/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 180 | 949GR/180/S104 | - | - | - | 0 |
| 115 | - | S104 | 220 | 949GR/220/S104 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 40 | 949GR/40/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 60 | 949GR/60/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 80 | 949GR/80/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 100 | 949GR/100/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 120 | 949GR/120/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 150 | 949GR/150/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 180 | 949GR/180/S105 | - | - | - | 0 |
| 125 | - | S105 | 220 | 949GR/220/S105 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | SP03 | 40 | 949GR/40/SP03 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | SP03 | 60 | 949GR/60/SP03 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | SP03 | 80 | 949GR/80/SP03 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | SP03 | 100 | 949GR/100/SP03 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | SP03 | 120 | 949GR/120/SP03 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | SP03 | 150 | 949GR/150/SP03 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | SP03 | 180 | 949GR/180/SP03 | - | - | - | 0 |
| 150 | 6 | SP03 | 220 | 949GR/220/SP03 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 40 | 949GR/40/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 60 | 949GR/60/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 80 | 949GR/80/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 100 | 949GR/100/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 120 | 949GR/120/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 150 | 949GR/150/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 180 | 949GR/180/S106 | - | - | - | 0 |
| 150 | - | S106 | 220 | 949GR/220/S106 | - | - | - | 0 |
Légende
Disponible en stock
Sur demande

Avez-vous une question ?
Vous ne savez pas quel produit convient à votre application ? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !





